Ремонт бензокос Зубр
| Ремонтные работы по бензокосам | Стоимость руб. |
|---|---|
| Техническая диагностика | 800 |
| Замена амортизаторов | 300 |
| Замена барабана муфты сцепления | 760 |
| Замена барабана стартера | 570 |
| Замена воздуховода | 1200 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена впускного патрубка | 1330 |
| Замена выключателя зажигания | 350 |
| Замена глушителя | 570 |
| Замена тримерной катушки | 200 |
| Замена защитного кожуха | 200 |
| Замена картера | 3800 |
| Замена катушки стартера | 380 |
| Замена коленвала | 4750 |
| Замена модуля зажигания | 570 |
| Замена маховика | 950 |
| Замена муфты сцепления | 760 |
| Замена поршня | 1900 |
| Замена прокладки картера | 2280 |
| Замена пружины муфты сцепления | 1140 |
| Замена редуктора | 500 |
| Замена рукоятки | 380 |
| Замена сальников | 900 |
| Замена сапуна топливного бака | 380 |
| Замена стартера | 570 |
| Замена топливного бака | 760 |
| Замена троса газа | 570 |
| Замена цилиндра | 1900 |
| Замена шпонки маховика | 950 |
| Замена штанги | 1140 |
| Очистка глушителя | 570 |
| Переборка редуктора (если разборный) | 1500 |
| Проверка работы маслонасоса | 400 |
| Промывка бензобака | 650 |
| Промывка воздушного фильтра | 380 |
| Промывка деталей двигателя | 300 |
| Промывка карбюратора | от 800 |
| Регулировка карбюратора | 570 |
| Ремонт редуктора | 1330 |
| Ремонт стартера | 950 |
| Смазка редуктора | 380 |
Наши преимущества:
-
1
Качество
Высокое качество проводимых работ, сервисный центр работает с 2009 года.
-
2
Оперативно
Наши мастера выполнят работу как можно быстрее, без ущерба для качества!
-
3
Опыт
У нас работают только опытные мастера с серьезными рекомендациями!
-
4
Надежно
Строго соблюдаем сроки и регламент работ, огромное количество постоянных клиентов.
-
5
Выгодные цены
Низкая цена на большинство видов работ, постоянным клиентам скидки.
-
6
Комфортно
Мы можем забрать технику в ремонт и вернуть из ремонта, вам не нужно тратить своё время.


